C'est l'un des outils les plus utilisés par l'État pour encourager certains comportements : services à la personne, investissement productif, recherche, transition énergétique, dons aux associations, garde d'enfants, etc. Il en existe une multitude, avec des règles propres à chacun.
🔎 Les principaux crédits d'impôt en 2026
| Crédit d'impôt | Montant / taux | Bénéficiaires |
|---|---|---|
| Emploi à domicile (services à la personne) | 50 % des dépenses (plafond 12 000 €/an) | Tous les foyers |
| Garde d'enfant (< 6 ans) | 50 % (plafond 3 500 €/enfant) | Parents actifs |
| Dons aux associations | 66 % (plafond 20 % du revenu imposable) | Tous les contribuables |
| Crédit d'Impôt Recherche (CIR) | 30 % des dépenses de R&D | Entreprises |
| Crédit d'Impôt Innovation (CII) | 20 % des dépenses (jusqu'à 400 000 €) | PME |
| MaPrimeRénov' | Selon les revenus et les travaux | Propriétaires |
| Cotisations syndicales | 66 % (plafond 1 % des revenus) | Salariés adhérents |
Crédit d'impôt vs réduction d'impôt : la différence clé
| Critère | Crédit d'impôt | Réduction d'impôt |
|---|---|---|
| Fonctionnement | Se déduit de l'impôt dû | Se déduit de l'impôt dû |
| Excédent | Remboursé par le fisc | Perdu si dépasse l'impôt |
| Contribuables non imposables | Bénéficient du remboursement | Ne bénéficient de rien |
| Exemple typique | Services à la personne, CIR | Loi Malraux, FIP/FCPI, Girardin |
C'est cette différence qui rend le crédit d'impôt plus avantageux pour les contribuables peu ou pas imposables, alors que la réduction d'impôt reste plus adaptée aux contribuables fortement imposés cherchant à optimiser leur impôt.